CKBP6180/61100标准80数控系列
公(gōng)司的技(jì )术力量雄厚,拥有(yǒu)行业中(zhōng)经验丰富的机械、電(diàn)气、液压技(jì )术人才,以大中(zhōng)型車(chē)床的研发创新(xīn)、产(chǎn)品普及、成套服務(wù)為(wèi)己任。依托本公(gōng)司强大的技(jì )术力量和完善的“售前、售中(zhōng)、售后”配套服務(wù)為(wèi)广大客户提供合理(lǐ)地机械加工(gōng)解决方案。公(gōng)司的产(chǎn)品以其可(kě)靠的质(zhì)量和快速周到的服務(wù)在市场上赢得了客户良好的口碑。
咨询热線(xiàn):15236569860
CK/CKP系列经济型数控車(chē)床是一种经济、实用(yòng)的通用(yòng)型加工(gōng)机床。产(chǎn)品采用(yòng)传统的卧式車(chē)床布局、结构成熟、造型美观、质(zhì)量可(kě)靠,具(jù)备刚性强、速度快、精(jīng)度高的显著优点。该机床工(gōng)艺适应性强,广泛应用(yòng)对各种形状复杂的轴套类及盘类零件的内外圆柱面、圆锥面、端面、切槽、钻孔、镗孔、内外螺纹及攻丝等工(gōng)序的切削加工(gōng),加工(gōng)效率高,成品一致性好,编程容易,操作(zuò)简单,可(kě)降低对工(gōng)人技(jì )术熟练程度的要求。是理(lǐ)想的机械加工(gōng)设备。
项目 | 单位 | CKB/CKBP6180 | CKB/CKBP61100 |
加工(gōng)范围 Capacities | |||
床身上回转直径 | mm | 800 | 1000 |
滑板上回转直径 | mm | 480 | 680 |
工(gōng)件長(cháng)度 | mm | 1000 1500 2000 3000 4000 5000 6000 | |
切削長(cháng)度 | mm | 850 1350 1850 2850 3850 4850 5850 | |
床身导轨宽度 | mm | 600 | |
主轴 Spindle | |||
主轴端部代号 | mm | C11(标配)/C15(选配) | |
主轴通孔直径 | mm | 100(标配)/140(选配) | |
主轴前端锥孔 | 1:20/120(标配) 1:20/150(选配) | ||
主轴转速范围 | r/min | 6-800 | |
主轴转速种数 | CK自动四档,档内无极变速/CKP手动四档,档内无极变速 | ||
主轴中(zhōng)心高 | mm | 400 | 500 |
卡盘形式 | mm | 400 | |
进给 Feed | |||
X/Z向小(xiǎo)进给量 | mm | 0.001/0.001 | |
X/Z向快速移动 | mm/min | 4000/6000 | |
横向行程 | mm | 420 | |
刀(dāo)架 Turret | |||
刀(dāo)架工(gōng)位数 | V4(可(kě)选配V6/H6/H8刀(dāo)架) | ||
刀(dāo)架转位时间 | s | 2.4 | |
重复定位精(jīng)度 | mm | 0.008 | |
刀(dāo)杆截面 | mm | 40X40 | |
尾座 Tailstock | |||
尾座套筒直径 | mm | 100 | |
尾座套筒行程 | mm | 250 | |
尾座套筒锥度 | Morse6(选配旋转尾座时為(wèi)Morse5) | ||
其他(tā) Others | |||
工(gōng)件精(jīng)度 | IT6-IT7 | ||
工(gōng)件表面粗糙度 | μm | Ra1.6 | |
主電(diàn)机功率 | kw | 15 | |
机床長(cháng)度 | mm | 3605 4105 4645 5600 6430 7600 8485 | |
机床宽度 | mm | 2219 | |
机床高度 | mm | 1830/2010 | |
系统配置 | 发那科(kē)0i-mate/广数980TD(另外可(kě)以选配) |
留言咨询