CKQ6163专用(yòng)車(chē)床
公(gōng)司的技(jì )术力量雄厚,拥有(yǒu)行业中(zhōng)经验丰富的机械、電(diàn)气、液压技(jì )术人才,以大中(zhōng)型車(chē)床的研发创新(xīn)、产(chǎn)品普及、成套服務(wù)為(wèi)己任。依托本公(gōng)司强大的技(jì )术力量和完善的“售前、售中(zhōng)、售后”配套服務(wù)為(wèi)广大客户提供合理(lǐ)地机械加工(gōng)解决方案。公(gōng)司的产(chǎn)品以其可(kě)靠的质(zhì)量和快速周到的服務(wù)在市场上赢得了客户良好的口碑。
咨询热線(xiàn):15236569860
為(wèi)了适应市场的发展要求和用(yòng)户的个性化需求,公(gōng)司不断开发出刚性好、精(jīng)度稳定、效率高、速度快的专用(yòng)車(chē)床。经济型双床鞍数控車(chē)床是一种经济、实用(yòng)的专用(yòng)加工(gōng)机床。产(chǎn)品采用(yòng)传统的卧式車(chē)床布局、结构合理(lǐ)、造型美观、质(zhì)量可(kě)靠,具(jù)备刚性强、速度快、精(jīng)度高的显著优点。该机床能(néng)同时加工(gōng)同一件轴类或管类零件两端部分(fēn),保证两端加工(gōng)部位同轴度的一致性;也可(kě)作(zuò)通用(yòng)性性数控車(chē)床使用(yòng)。
项目 | 单位 | CKQ6163 | CKQ6180 | CKQ6194 |
加工(gōng)范围 Capacities | ||||
床身上回转直径 | mm | 630 | 800 | 940 |
滑板上回转直径 | mm | 340 | 510 | 650 |
工(gōng)件長(cháng)度 | mm | 3000 4000 5000 6000 | ||
切削長(cháng)度 | mm | 2850 3850 4850 5850 | ||
床身导轨宽度 | mm | 550 | ||
主轴 Spindle | ||||
主轴端部代号 | mm | C11 | ||
主轴通孔直径 | mm | 100 | ||
主轴前端锥孔 | 1:20/120 | |||
主轴转速范围 | r/min | 7-1000 | 6-800 | |
主轴转速种数 | 手动四档,档内无极变速 | |||
主轴中(zhōng)心高 | mm | 315 | 400 | 470 |
卡盘形式 | mm | 325 | ||
进给 Feed | ||||
X/Z向小(xiǎo)进给量 | mm | 0.001/0.001 | ||
X/Z向快速移动 | mm/min | 3000/6000 | ||
X向行程 | mm | 390 | 475 | 475 |
刀(dāo)架 Turret | ||||
刀(dāo)架工(gōng)位数 | 双 V4标配(V6/H6/H10选配) | |||
刀(dāo)架转位时间 | s | 2.4 | ||
重复定位精(jīng)度 | mm | 0.008 | ||
刀(dāo)杆截面 | mm | 32X32 | ||
尾座 Tailstock | ||||
尾座套筒直径 | mm | 100 | ||
尾座套筒行程 | mm | 250 | ||
尾座套筒锥度 | Morse5 | |||
其他(tā) Others | ||||
工(gōng)件精(jīng)度 | IT6-IT7 | |||
工(gōng)件表面粗糙度 | μm | Ra1.6 | ||
主電(diàn)机功率 | kw | 11 | ||
机床長(cháng)度 | mm | 5390 6580 7580 8580 | ||
机床宽度 | mm | 1800 | ||
机床高度 | mm | 1880/1980/2010 | ||
系统配置 | 双发那科(kē)0i-mate/广数980TD(另外可(kě)以选配) |
留言咨询