CW6163B/6180B/6194B
公(gōng)司的技(jì )术力量雄厚,拥有(yǒu)行业中(zhōng)经验丰富的机械、電(diàn)气、液压技(jì )术人才,以大中(zhōng)型車(chē)床的研发创新(xīn)、产(chǎn)品普及、成套服務(wù)為(wèi)己任。依托本公(gōng)司强大的技(jì )术力量和完善的“售前、售中(zhōng)、售后”配套服務(wù)為(wèi)广大客户提供合理(lǐ)地机械加工(gōng)解决方案。公(gōng)司的产(chǎn)品以其可(kě)靠的质(zhì)量和快速周到的服務(wù)在市场上赢得了客户良好的口碑。
咨询热線(xiàn):15236569860
CW6163B/CW6180B/CW6194B该系列卧式車(chē)床适用(yòng)于对铸件、钢件及有(yǒu)色金属的中(zhōng)、小(xiǎo)型零件进行加工(gōng)。可(kě)以完成对各种中(zhōng)型轴类及盘类零件的内外圆柱面、圆锥面、端面、切槽、钻孔、镗孔和套料及攻丝等工(gōng)序的切削加工(gōng),并能(néng)車(chē)削公(gōng)制、英制、模数和径节以及锥螺纹等各种内、外螺纹。机床功率大、刚性强、转速范围宽,可(kě)进行高速或强力切削。
项目 Item | 单位 | CW6163B/6263B | CW6180B/6280B | CW6194B/6294B |
加工(gōng)范围 Capacities | ||||
床身上回转直径 | mm | 630 | 800 | 940 |
滑板上回转直径 | mm | 350 | 520 | 660 |
工(gōng)件長(cháng)度 | mm | 50 1000 1500 2000 3000 4000 5000 6000 8000 10000 | ||
切削長(cháng)度 | mm | 600 850 1350 1850 2850 3850 4850 5850 7850 9850 | ||
马鞍回转直径 | mm | 830 | 1000 | 1140 |
马鞍有(yǒu)效宽度 | mm | 300 | ||
床身导轨宽度 | mm | 550 | ||
主轴 Spindle | ||||
主轴端部代号 | C11 | |||
主轴通孔直径 | mm | 100 | ||
主轴前端锥孔 | 1:20/120 | |||
主轴转速范围 | r/min | 7.5-1000 | 6-800 | 6-800 |
主轴转速级数 | 18 | |||
进给 Feed motion | ||||
纵横进给量范围 | r/min | 64;0.1-24.32 | ||
横纵进给量比 | 1/2 | |||
丝杠螺距 | mm | 12 | ||
公(gōng)制螺纹种数范围 | mm | 50;1-240 | ||
英制螺纹种数范围 | 26;14-1 | |||
模数螺纹种数范围 | mm | 53;0.5-120 | ||
径节螺纹种数范围 | 24;28-1 | |||
溜板快移速度 | mm/min | 4000 | ||
刀(dāo)架 Tool post | ||||
下刀(dāo)架横向行程 | mm | 440 | 540 | 570 |
上刀(dāo)架行程 | mm | 200 | ||
刀(dāo)杆截面 | mm | 32(刀(dāo)架尺寸192x192) | ||
尾座 Tailstock | ||||
尾座套筒直径 | mm | 100 | ||
尾座套筒行程 | mm | 250 | ||
尾座套筒锥孔 | mores 5 | |||
其他(tā) Others | ||||
主電(diàn)机功率 | kw | 11 | ||
机床長(cháng)度 | mm | 2958 3275 3725 4225 5225 6275 7355 8355 10275 12275 | ||
机床宽度 | mm | 1393 | 1473 | 1430 |
机床高度 | mm | 1537 | 1622 | 1690 |
留言咨询
- 下一篇:CW6180/61100系列